Prisoversigt
Online Forløb
Månedlig forløb | 1500,- |
Fysisk Forløb
Fysisk Forløb | ||||
---|---|---|---|---|
Klip | Gyldighed | Timepris | Samlet pris | Afbetalingspris |
8 | 16 | 700 | 5600 | 2 mdr. = 2000,- 4 mdr. = 1000,- |
12 | 24 | 670 | 8040 | 2 mdr. = 2820,- 4 mdr. = 1410,- 6 mdr. = 940,- |
16 | 32 | 640 | 10240 | 2 mdr. = 3520,- 4 mdr. = 1760,- 6 mdr. = 1174,- 8 mdr. = 880,- |
20 | 40 | 610 | 12200 | 2 mdr. = 4100,- 4 mdr. = 2050,- 6 mdr. = 1367,- 8 mdr. = 1015,- 10 mdr. = 820,- |
Gruppe Forløb
Gruppe Forløb | |
---|---|
2 personer | 450,- |
3 personer | 400,- |
4 personer | 350,- |
5 personer | 300,- |
6 personer | 250,- |
Hvis du er vedholdende, får du det.
Hvis du er konsekvent, beholder du det.